Jfagraph: um framework em java usando anotations para manipulação de grafos
dc.contributor.advisor | Rodrigo Curvêllo, M.Eng | |
dc.contributor.author | Nagel, Vinicio Alexandre Bogo | |
dc.contributor.valuer | Wesley dos Reis Bezerra, M.Eng | |
dc.contributor.valuer | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T14:57:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-23T14:57:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta que permita ao desenvolvedor a criação de um grafo de forma encapsulada. O projeto é desenvolvido com orientação a objetos, linguagem de programação Java, annotations, reflexão, padrões de projeto, e especificada utilizando a Unified Modeling Language (UML). O desenvolvedor poderá criar seus grafos sem fazer grandes mudanças na sua codificação, com o auxílio de annotations (forma sintática de metadados que podem ser adicionados ao código-fonte) e reflexividade que farão o mapeamento do grafo de acordo com as especificações do mesmo, além disso a aplicação de algoritmos entre eles os de busca em largura que tem a ideia de explorar o grafo horizontalmente, busca em profundida que explora em profundidade o grafo, Dijkstra busca entre dois vértices o caminho mínimo e algoritmo de Prim encontra uma árvore dentro do grafo com o menor custo possível. Outro aspecto positivo é a extensibilidade do framework, visto que pode se acrescentar de maneira fácil novos algoritmos. Além disso, há a integração com a ferramenta JUNG (Java Universal Network/Graph Framework), que é uma poderosa ferramenta para a visualização, manipulação de grafos desenvolvida também na linguagem Java, essa integração foi usada para facilitar o desenvolvimento da parte de visualização. Um dos objetivos é facilitar para alguém que não domina a teoria grafos sua utilização, para a resolução de problemas complexos que os principais algoritmos de grafos solucionam. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/49 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Teoria dos Grafos | |
dc.subject | Java | |
dc.subject | Orientação a Objetos | |
dc.subject | JUNG | |
dc.subject | Padrões de Projetos | |
dc.subject | Annotations e reflexividade | |
dc.title | Jfagraph: um framework em java usando anotations para manipulação de grafos | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_NAGEL.pdf
- Tamanho:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: