Classificação da arcada dentária por meio de inteligência artificial: um comparativo entre redes convolucionais e multicamadas perceptron
dc.contributor.advisor | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.author | Cachoeira, Rodrigo | |
dc.contributor.valuer | Juliano Tonizetti Brignoli, Dr | |
dc.contributor.valuer | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:23:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T22:23:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A utilização de técnicas computacionais para analisar e classificar imagens nos últimos anos cresceu de forma exponencial, grande parte desse crescimento é devido a evolução de técnicas que utilizam Inteligência Artificial, mais precisamente Redes Neurais Artificiais. O propósito deste trabalho além de demonstrar algumas técnicas utilizadas na análise de imagens é realizar um comparativo em uma situação real do mundo. O avanço computacional trouxe oportunidades antes impossíveis de serem executadas na área de análise de imagens, uma das principais técnicas que anda ganhando espaço no mundo da IA é a técnica convulacional, esta que possui inspiração no funcionamento da visão humana, diferentemente dos processos definidos pela rede neural perceptron. Com base no que foi dito, o propósito principal desse trabalho é comparar as técnicas Perceptron e Convolucional na classificação de dentes da arcada dentária, contidas em raios-x, possibilitando então, a inclusão de novas técnicas em diferentes áreas, não apenas suprindo suas necessidade, mas apresentando melhores resultados de acordo com o surgimento de novas técnicas, como é o caso da rede convolucional, a qual tem como principal foco a análise de imagens, esta que é uma área de grande valia nas análises radiográficas | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/73 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Processamento de Imagem | |
dc.subject | Visão Computacional | |
dc.subject | Inteligência Artificial | |
dc.subject | Redes Neurais | |
dc.subject | Convolucional | |
dc.subject | Aprendizagem Profunda | |
dc.subject | Perceptron | |
dc.title | Classificação da arcada dentária por meio de inteligência artificial: um comparativo entre redes convolucionais e multicamadas perceptron | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Classificação da arcada dentária por meio de inteligência artificial: um comparativo entre redes convolucionais e multicamadas perceptron.pdf
- Tamanho:
- 3.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: