Detecção de melanomas com base em técnicas de processamento de imagens e visão computacional
dc.contributor.advisor | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.author | Torres, Carlos Alberto | |
dc.contributor.valuer | Marcelo Lopes, Msc | |
dc.contributor.valuer | Juliano Tonizetti Brignoli, Dr | |
dc.contributor.valuer | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:53:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T22:53:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Melanomas são o tipo mais letal de câncer de pele, sendo responsáveis por um número crescente de mortes anualmente. Apesar da mortalidade dos Melanomas avançados, quando a doença é detectada no início de seu desenvolvimento, observa-se uma elevada taxa de sobrevivência dentre pacientes, o que destaca a importância da avaliação e detecção precoce. Estudos mais recentes apontam que a irregularidade da mancha é sua característica mais proeminente, o que abre novas possibilidades para o diagnóstico computadorizado de Melanomas. Discriminar entre um nevo atípico e um Melanoma é a tarefa mais difícil no campo da dermatofatologia, de forma que a precisão do prognóstico se torne altamente dependente do treinamento do médico. Dessa maneira, por meio do uso de técnicas de Processamento de Imagens, o processo de diagnostico da doença pode ser aliviado de uma gama de entraves, estes que ocorrem majoritariamente devido a falhas relacionadas ao fator humano, como erros de julgamento decorrentes da fadiga ou estresse vindos do trabalho. Decorrente dessa metodologia, a baixa relevância dos perfis de cores acaba diminuindo a carga geral imposta ao sistema, fornecendo uma simplificação significativa em relação a abordagens semelhantes. Embora sistemas CAD convencionais ainda forneçam previsões mais precisas, a abordagem proposta pode ser empregada como uma solução alternativa em ambientes menos restritos. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/77 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Processamento de Imagem | |
dc.subject | Câncer de Pele | |
dc.subject | Melanoma | |
dc.subject | Filtragem | |
dc.subject | Visão Computacional | |
dc.subject | Diagnóstico Auxiliado por Computador | |
dc.title | Detecção de melanomas com base em técnicas de processamento de imagens e visão computacional | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Detecção de melanomas com base em técnicas de processamento de imagens e visão computacional.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: