Software para determinação da circularidade da córnea em tempo de execução no pós-operatório em ceratoplastia
dc.contributor.advisor | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.author | Fernandes, Hélton José Oliveira | |
dc.contributor.valuer | Cristhian Heck, M.Eng | |
dc.contributor.valuer | Renon Steinbach Carvalho, Dr | |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T18:09:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-23T18:09:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | A utilização das tecnologias computacionais a cada dia está sendo mais difundida, com o objetivo de auxiliar em outras áreas como a oftalmologia. Portanto, dispositivos que auxiliem um procedimento médico são de grande valia para a qualidade e controle nesses procedimentos. No caso específico dos transplantes de córnea (ceratoplastias), é identificado um alto grau de astigmatismo residual nos pós-operatórios, mesmo em procedimentos considerados de sucesso que, dentre outros motivos, pode ser ocasionadas por diferença nas tensões das suturas realizadas. Para correção desta situação, podem ser aplicadas técnicas cirúrgicas como micro incisões de relaxamento e/ou remoção suturas efetuadas em pontos específicos, que geralmente dependem da perícia e experiência do médico cirurgião. Neste sentido o presente trabalho visa o desenvolvimento de um protótipo de software para a determinação da circularidade da córnea humana em tempo de execução, a fim de auxiliar nas intervenções cirúrgicas de redução do astigmatismo residual no pós-operatório de ceratoplastias. Os testes realizados do protótipo apresentaram resultados satisfatórios, mostrando a viabilidade do desenvolvimento de um sistema para a detecção do astigmatismo e determinação da circularidade da córnea mais robusto. Haja vista que há um interesse em continuar os trabalhos com a utilização de programação com placas gráficas em GPU. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/54 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Astigmatismo | |
dc.subject | Processamento Digital de Imagens | |
dc.subject | Tempo de Execução | |
dc.subject | Ceratoplastia | |
dc.title | Software para determinação da circularidade da córnea em tempo de execução no pós-operatório em ceratoplastia | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Software para determinação da circularidade da córnea em tempo de execução no pós-operatório em ceratoplastia.pdf
- Tamanho:
- 6.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: