Implantação do repositório científico institucional
dc.contributor.advisor | Rodrigo Curvêllo, M.Eng | |
dc.contributor.author | Gramkow, Vinicio | |
dc.contributor.valuer | Marcela Leite, Msc | |
dc.contributor.valuer | Cristhian Heck, M.Eng | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T00:11:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T00:11:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Para auxiliar seus alunos, professores, administradores e gestores, diversas universidades ao redor do mundo estão implementando repositórios científicos institucionais, de maneira a preservar a longo prazo e disponibilizar acesso livre às suas obras intelectuais. Visto que o Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, ainda não possui um repositório científico institucional para seu benefício, este trabalho visa realizar uma pesquisa entre algumas ferramentas open source presentes no mercado, buscando encontrar a melhor para ser utilizada na implantação. A partir da pesquisa realizada, levando em conta os requisitos mínimos necessários, a ferramenta open source encontrada que satisfaz todas as condições necessárias para o uso na instituição e que será utilizada é o Dspace. Assim, uma máquina virtual no servidor da instituição foi criada para ser utilizada pela ferramenta. Com isto criado e configurado, a leitura da documentação e a implementação da ferramenta foi realizada. Contudo, estes processos foram complexos e extremamente custosos em tempo, e gerando diversas dificuldades, porém ao final, a implementação da ferramenta se deu por satisfatória. Com esta etapa concluída realizamos o resgate dos trabalhos, este que foi relativamente satisfatório, visto que apenas não conseguimos resgatar alguns trabalhos do ensino técnico integrado ao ensino médio do ano de 2016 e 2017. Com os trabalhos resgatados, incluímos estes dentro da ferramenta, realizando a categorização de cada um destes. Com as etapas anteriores concluídas, foi disponibilizada a ferramenta para os alunos e professores utilizarem, coletando o feedback destes sobre a ferramenta utilizada. Estes que se demonstraram bastante satisfatórios, fazendo com que a ferramenta se apresentasse extremamente robusta, confiável, e possui uma boa usabilidade, performance e as funcionalidades essenciais, e ainda, será de ajuda no dia-a-dia para os alunos e professores. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/144 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Repositório Científico Institucional | |
dc.subject | Repositórios Digitais | |
dc.subject | Dspace | |
dc.subject | IFC | |
dc.title | Implantação do repositório científico institucional | |
dc.title.alternative | Estudo de caso no Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1