Análise do comportamento do paradigma fog computing em um protótipo de medição de cheias de ribeirões
dc.contributor.advisor | Fábio Alexandrini, Dr | |
dc.contributor.author | Foletto, Angelo Victor Kraemer | |
dc.contributor.coadvisor | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.valuer | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.valuer | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.valuer | Fernandes Junior, Ph.D | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:48:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T22:48:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | omputação em Névoa (Fog Computing) é um paradigma emergente para computação, arma zenamento, controle e gerenciamento de sistemas e serviços próximos ao usuário alvo. Desta maneira, este trabalho objetiva analisar o comportamento da aplicação para monitoramento de ribeirões em caso de cheias - projeto denominado MonitRib - sobre dois algoritmos. Um implementando o paradigma Computação em Névoa e outro sobre conceito “tradicional” de IoT. Para isso foram utilizados um dispositivo Raspberry Pi modelo 3 B+, sensor ultrassônico e fotográfico. Através da execução dos algoritmos obteve-se informações passíveis de análise e comparação, onde possibilitaram considerar a utilização de ambos em uma mesma infraestrutura. Desconsiderando a possibilidade de um ser melhor que o outro, visto que no ambiente IoT, todo o sistema é orientando a aplicação e não ao contrário. Por fim, foi encontrado resultados favoráveis à utilização do paradigma Computação em Névoa em situações onde não é possível garantir a efetividade da comunicação entre host - servidor ou estabilidade na distribuição de energia elétrica. Já o modo de implementação clássico tem como premissa a garantia destes fatores, onde deixa de lado a necessidade da utilização desta computação sobressalente, podendo resultar na substituição do equipamento por um de valor e configuração reduzidos | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/76 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Fog Computing | |
dc.subject | Sistemas Distribuídos | |
dc.subject | Redes de Computadores | |
dc.subject | Medição de Cheias e Ribeirões | |
dc.title | Análise do comportamento do paradigma fog computing em um protótipo de medição de cheias de ribeirões | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do comportamento do paradigma fog computing em um protótipo de medição de cheias de ribeirões.pdf
- Tamanho:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: