Sistema de análise da soja para recomendação de tratamento de correção do solo das safras de tal cultura
dc.contributor.advisor | Paula Fabiane Martins, Dr | |
dc.contributor.author | Correia, Bruna Luiza | |
dc.contributor.author | Hoeller, Pedro Daniel de Oliveira | |
dc.contributor.coadvisor | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T23:12:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T23:12:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A soja, hodiernamente, configura-se como o produto de maior valor para a economia brasileira. Não obstante, o preço de produção da própria é eximiamente caro, dado que os adubos e fertilizantes são custosos. Para abordar este problema, no presente projeto foi desenvolvido um sistema web que é capaz de auxiliar os agricultores do alto vale do Itajaí a gerar safras de soja mais produtivas, por meio da indicação de um tratamento de solo adequado. Dessa forma, o projeto tem como intuito identificar as necessidades fisiológicas da planta soja, indicar uma possível solução às necessidades elencadas, de forma a diminuir os desperdícios de adubos e fertilizantes e, por conseguinte, aumentar a produtividade da lavoura. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/125 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Tratamento do solo | |
dc.subject | Necessidades fisiológicas | |
dc.subject | Produtividade | |
dc.title | Sistema de análise da soja para recomendação de tratamento de correção do solo das safras de tal cultura | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de análise da soja para recomendação de tratamento de correção do solo das safras de tal cultura.pdf
- Tamanho:
- 15.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: