Comparativo de desempenho de arquitetura monolítica em relação a arquitetura orientada a microsserviços utilizando redes bayesianas: fatores de decisão estatísticos para a estruturação de uma aplicação web
dc.contributor.advisor | Rodrigo Curvêllo, M.Eng | |
dc.contributor.author | Sousa, Julio Cesar de | |
dc.contributor.coadvisor | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.valuer | Juliano Tonizetti Brignoli, Dr | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:27:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:27:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | As inteligências artificiais (IAs) se fazem cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, desde criação de imagens baseadas em quadros de renome, geração de textos, interpretar sons como músicas e frases ditas por seres humanos até direcionar propagandas específicas relacionadas ao seu gosto pessoal. Todo este poder computacional tornou-se possível graças à demasiada quantidade de dados que estão disponíveis e ao alcance do cidadão comum, somada à evolução da capacidade de processamento dos dispositivos tecnológicos atuais. Um dos modelos de raciocínio probabilístico dentro do universo das IAs são as redes bayesianas: grafos acíclicos dirigidos com dependências entre variáveis, amplamente utlizados ao tratar de problemas que lidam com incertezas, onde apenas com o conhecimento prévio a respeito do problema não pode-se traçar conclusões sobre o assunto. Para que uma aplicação web conquiste bons resultados ao longo prazo, arquitetos de software têm que tomar decisões baseadas em sua própria experiência e em parâmetros não tangíveis. Uma decisão estrutural equivocada no início da construção do software pode trazer consequências substanciais: aumentar custos de manutenção, trazer dificuldades para a escalabilidade do projeto ou até mesmo torná-lo inviável. Pensando nestas incertezas presentes na construção de sistemas web, este trabalho busca desenvolver um modelo de redes bayesianas para auxiliar na tomada de decisão de arquitetura de software entre arquitetura monolítica e arquitetura orientada a microsserviços. O modelo foi testado utilizando dados reais de um estudo de caso para testar o modelo; apesar de a base de dados ser escassa, o modelo criado foi capaz de classificar um cenário real. Conclui-se que sua utilização em um cenário real por um profissional pode guiá-lo para tomar uma decisão mais consciente e tangível. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/145 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Inteligência Artificial | |
dc.subject | Naive-Bayes | |
dc.subject | Arquitetura de Software | |
dc.subject | Monolítico | |
dc.subject | Microsserviços | |
dc.title | Comparativo de desempenho de arquitetura monolítica em relação a arquitetura orientada a microsserviços utilizando redes bayesianas: fatores de decisão estatísticos para a estruturação de uma aplicação web | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- COMPARATIVO DE DESEMPENHO DE ARQUITETURA MONOLÍTICA.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: