Comparação entre um sistema especialista e redes neurais artificiais na indução a compra de ativos do mercado acionário
dc.contributor.advisor | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.author | Angioletti, Tiago Henrique | |
dc.contributor.valuer | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.valuer | Juliano Tonizetti Brignoli, Dr | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T22:35:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T22:35:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O mercado de ações é alvo de muitos projetos e pesquisas por motivo de que é um dos maiores responsáveis pela movimentação de dinheiro do Brasil. Tendo isso em vista é cada dia mais crescente a ideia de utilizar meios computacionais para tentar prever o que irá acontecer com estes ativos, e assim obter um maior lucro operando na bolsa de valores. Prever tais valores é um problema que está recebendo atenção de pesquisadores, onde buscam encontrar méto dos que consigam prever estes valores futuros, sendo considerado um enorme desafio para a área de computação. Tendo isso em vista este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar em operações reais no mercado, o desempenho de redes neurais artificiais, além de um sis tema especialista que simule uma pessoa realizando análise técnica na bolsa de valores. Redes neurais são modelos computacionais que tem como característica a capacidade de reconhecer padrões, sendo baseados no sistema nervoso de humanos. Para realização deste trabalho fora utilizado redes neurais artificiais Multilayer Perceptron, e redes neurais artificiais Long Short Term Memory, tais quais são comparadas com um sistema especialista que simula uma pessoa realizando análise técnica na bolsa de valores utilizando o Setup 9.3. Este trabalho demonstra a eficiência do uso das redes neurais para previsão dos valores de fechamento de um ativo, su perando metodologias de análise técnica, tendo maior lucro e assertividade em operações no mercado acionário. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/74 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Previsão de Índices da Bolsa de Valores | |
dc.subject | Redes Neurais Artificiais | |
dc.subject | Sistema Especialista | |
dc.title | Comparação entre um sistema especialista e redes neurais artificiais na indução a compra de ativos do mercado acionário | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Comparação entre um sistema especialista e redes neurais artificiais na indução a compra de ativos do mercado acionário.pdf
- Tamanho:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: