Geopothole: framework para detecção e georreferenciamento em tempo real de buracos em rodovias
dc.contributor.advisor | Rodrigo Curvêllo, M.Eng | |
dc.contributor.author | Menegazzo, Jeferson | |
dc.contributor.coadvisor | André Alessandro Stein, Msc | |
dc.contributor.valuer | Cristhian Heck, M.Eng | |
dc.contributor.valuer | Wesley dos Reis Bezerra, M.Eng | |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T21:40:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-23T21:40:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | O modal rodoviário constitui, atualmente, a principal matriz de transporte para escoamento de produção e circulação de pessoas no mundo. Sua infraestrutura, consequentemente, se mostra vital para o desenvolvimento de uma nação. Desta forma, problemas estruturais decorrentes de seu estado de conservação acarretam uma série de implicações socioeconômicas. Os buracos, em especial, constituem uma das deformidades mais recorrentes e perigosas nas rodovias. Este tipo particular de deficiência implica em maiores gastos com manutenção dos veículos, consumo de combustível e tempo de viagem, afetando também a segurança e conforto dos usuários. Devido a esses problemas, ocasiona maior custo operacional para empresas, onerando o escoamento de produtos e seu preço final, prejudicando sua competitividade no mercado. Diante destas implicações, o monitoramento constante da superfície das rodovias, assim como seu reparo, quando necessário, se mostram essenciais. Entretanto, a identificação de deficiências do pavimento, quando realizada manualmente por uma pessoa, torna-se onerosa e morosa, além de comprometer a confiabilidade dos dados. Portanto, a aplicação de técnicas computacionais para realizar esta tarefa se mostra mais adequado. Dentre os métodos desenvolvidos para este propósito, o baseado em vibração se mostra mais apropriado, uma vez que sua implementação em smartphones constitui um meio eficaz e de baixo custo. Contudo, devido a popularização dos smartphones ser relativamente recente, estudos e aplicações em torno da temática se mostram escassos e, por vezes, incompletos. Desta forma, este trabalho objetivou o desenvolvimento de um framework para detecção e georreferenciamento de buracos em tempo real, capaz de realizar a identificação da falha e obter sua localização de forma mais eficaz e eficiente que os atuais algoritmos, contornando problemas recorrentes de sensibilidade, através de recurso de auto calibração, contendo interferências nos dados de forma a garantir sua confiabilidade, fornecendo ainda controle automatizado no uso de recursos. Os resultados obtidos com o protótipo desenvolvido demonstraram a efetividade do framework, com baixo consumo de recursos e valores de erro próximos a zero. Por fim, pretende-se consolidar o framework como uma plataforma unificada para dispositivos móveis, onde pesquisadores possam centralizar pesquisas futuras e evoluir o protótipo a partir da engenharia disponibilizada. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/56 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Framework | |
dc.subject | Android | |
dc.subject | Detecção de Buraco | |
dc.subject | Georreferenciamento | |
dc.title | Geopothole: framework para detecção e georreferenciamento em tempo real de buracos em rodovias | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Geopothole: framework para detecção e georrefenciamento em tempo real de buracos em rodovias.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: