Dengue Helpers: Sistema de monitoramento de focos de dengue
dc.contributor.advisor | Rodrigo Curvêllo, Msc | |
dc.contributor.author | Schvetcher, Camily | |
dc.contributor.author | Martini, Eduarda | |
dc.contributor.coadvisor | María Elena Villarreal, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T22:41:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T22:41:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A dengue, doença tropical, atinge anualmente de 50 a 80 milhões de pessoas, em mais de 100 países, incluindo o Brasil, sendo 20 mil, aproximadamente, o número de mortos. A localização dos focos desta doença não é de conhecimento total da população. Para abordar este problema, neste projeto foi desenvolvido um sistema web, que é capaz de prover o monitoramento destes focos de dengue. O sistema ajudará, a princípio, apenas um município, mas poderá ser expandido para estados ou até mesmo países no futuro. O projeto tem o intuito de localizar os lugares que possuem focos para que a população evite a infecção, além de outras informações úteis sobre a doença. Nesse contexto, foi desenvolvido um sistema que simula o aplicativo mobile, para testar se as informações recebidas do usuário estão devidamente conectadas com o banco de dados. Sendo assim, o indivíduo ajudará entrando com informações a respeito de locais com focos de dengue e os marcadores serão adicionados no mapa do sistema web. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/108 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dengue | |
dc.subject | Monitoramento de Focos | |
dc.subject | Sistema Web | |
dc.title | Dengue Helpers: Sistema de monitoramento de focos de dengue | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dengue Helpers: Sistema de monitoramento de focos de dengue.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: