Tacógrafo inteligente: mecanismo para acompanhamento da localização e velocidadee de veículos nas estradas em tempo real
dc.contributor.advisor | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.author | Leonhardt, Felipe André | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T22:53:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T22:53:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de internações e mortes no país e no mundo. Tendo como principal fator de causa o excesso de velocidade nas estradas. Para abordar este problema, neste projeto foi desenvolvido um protótipo de mecanismo para acompanhamento da velocidade e localização de veículos nas estradas em tempo real. Este projeto, aliado com projetos futuros que utilizem-se do mesmo para avaliar as condições de movimentação do veículo, servirá como forma de diminuição do número de acidentes por excesso de velocidade. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/111 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | ESP32 | |
dc.subject | Moniitoramento | |
dc.subject | Geolocalização | |
dc.title | Tacógrafo inteligente: mecanismo para acompanhamento da localização e velocidadee de veículos nas estradas em tempo real | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tacógrafo inteligente: mecanismo para acompanhamento da localização e velocidadee de veículos nas estradas em tempo real.pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: