Sistema de controle de desempenho de atletas: Heatsoccer
dc.contributor.advisor | Cristhian Heck, Msc | |
dc.contributor.author | Teske, Ueliton | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T22:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T22:31:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | [...] O futebol é um jogo que emociona multidões, ocupando em nossa cultura a função de esporte nacional que nos levou já muitas vezes à consagração internacional [...] (BYINGTON, Carlos). O futebol em cenário nacional passa por um momento muito delicado, onde muitas equipes passam por sérios problemas financeiros, limitando o investimento em jogadores e estrutura. Aprimorar os posicionamentos e as movimentações em campo são essenciais para melhorar o desempenho dos atletas. Diante dessas observações, este projeto desenvolveu um sistema que obtém dados de movimentação dos jogadores em campo. O intuito do sistema é possibilitar que os profissionais da área analisem os dados que os sensores obtêm dos atletas durante os treinamentos e as partidas. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/121 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Futebol | |
dc.subject | Problemas Financeiros | |
dc.subject | Aprimorar | |
dc.subject | Dados | |
dc.subject | Analisar | |
dc.title | Sistema de controle de desempenho de atletas: Heatsoccer | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de controle de desempenho de atletas: Heatsoccer.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: