Monitoramento de temperatura para câmaras de vacinas
dc.contributor.advisor | João Carlos Xavier, Dr | |
dc.contributor.author | Waiss, Jéssica Schneider | |
dc.contributor.author | Nobrega, Pedro Henrique Dias | |
dc.contributor.valuer | João Carlos Xavier, Dr | |
dc.contributor.valuer | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.valuer | Antônio Fidélis, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-11-06T13:40:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-06T13:40:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O atual contexto de emergência de agravos preveníveis, como a poliomielite e sarampo, alertam para a necessidade de processos de imunização que sejam eficazes. A vacinação é um método para a prevenção de doenças transmissíveis, sendo ela a maneira mais usada em saúde pública devido sua relação com efetividade e custo. Nos municípios brasileiros o armazenamento de vacinas ocorre nas unidades básicas de saúde e na vigilância epidemiológica local, que são os responsáveis por mantê-las dentro da faixa de temperatura adequada. No entanto, problemas como queda de tensão da rede elétrica local pode produzir grandes variações na temperatura de armazenamento e alterar sua composição. Com isso, para que estas vacinas mantenham sua vida útil e alcancem seu objetivo que é proteger o indivíduo vacinado, torna-se indispensável mantê-las em condições adequadas. Visto que no contexto atual muitos municípios utilizam geladeiras domésticas sem nenhuma espécie de controle de temperatura, o objetivo do presente trabalho criou um dispositivo de baixo custo para controle e monitoramento de temperaturas de geladeiras. O equipamento foi construído em Arduino e envia dados referentes à temperatura do equipamento e quedas de energia a um site e aos responsáveis pela epidemiologia municipal. Pretende-se assim diminuir os gastos com perdas de vacinas devido a problemas simples e controláveis. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/88 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Arduino | |
dc.subject | Controle | |
dc.subject | Vacinas | |
dc.title | Monitoramento de temperatura para câmaras de vacinas | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monitoramento de temperatura para câmaras de vacinas.pdf
- Tamanho:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: