E/S Flux: Gerenciador de fluxo de alunos
dc.contributor.advisor | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.author | Ramos, Jamile | |
dc.contributor.author | Alves, Ketrin Maiara Floriano | |
dc.contributor.coadvisor | Cristhian Heck, Msc | |
dc.contributor.valuer | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.valuer | María Elena Villarreal, Msc | |
dc.contributor.valuer | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T00:00:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T00:00:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O projeto auxiliará a gestão escolar a saber a quantidade de alunos presentes na instituição dia a dia. Objetiva-se também a segurança dos estudantes. Para que o projeto possa ter êxito, será utilizado um leitor biométrico e componentes de “Arduino” juntamente com um sistema web. Neste sistema poderão ser cadastrados os alunos, responsáveis e professores, outrossim, se visualizará o horário da entrada e da saída do aluno da entidade. Os alunos também poderão ter acesso a essas informações. Para isso, será realizado o cadastro biométrico do aluno após ele efetuar sua matrícula na instituição. Desta forma, este trabalho assessorará tanto a escola, controlando a assiduidade do aluno, bem como evitará a preocupação dos pais ou responsáveis de saber se o estudante está comparecendo na escola ou não. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/101 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Acesso | |
dc.subject | Biometria | |
dc.subject | Assiduidade | |
dc.subject | Instituição | |
dc.title | E/S Flux: Gerenciador de fluxo de alunos | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- E/S Flux: Gerenciador de fluxo de alunos.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: