Quadro vivo automatizado: cultivo em espaços reduzidos
dc.contributor.advisor | Denise Fernandes, Dr | |
dc.contributor.author | Carl, Daiane | |
dc.contributor.author | Voigt, Daniele Borba | |
dc.contributor.coadvisor | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.valuer | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.valuer | Denise Fernandes, Dr | |
dc.contributor.valuer | María Elena Villarreal, Msc | |
dc.date.accessioned | 2022-11-06T18:43:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-06T18:43:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O estudo criou um protótipo em forma de jardim vertical automatizado, o Quadro Vivo, onde é possível cultivar plantas em espaços reduzidos refletindo a harmonia da natureza com alta praticidade. O Quadro Vivo possui sistema de irrigação e iluminação automatizados por sistemas eletrônicos e microcontroladores conectados a Wi-fi. A automação possibilita o controle da irrigação, e a iluminação garante que as plantas tenham acesso a fonte de luz, para assim, realizar fotossíntese. É possível cultivar plantas ornamentais, medicinais, temperos e hortaliças, criando vida em espaços onde antes era quase impossível. O Quadro Vivo foi construído em estrutura de madeira, vasos, iluminação de Led e sistema de irrigação via gotejamento. A automação utilizou sensor de luminosidade para acender de acordo com o fotoperíodo da planta e intensidade luminosa necessária. O sistema de irrigação possui sensores de umidade, para o acionamento da válvula que garante o fornecimento de água e nutrientes, garantindo a vitalidade da planta. Ao combinar tecnologia e natureza, mais pessoas podem usufruir de áreas verdes em suas residências, possibilitando o cultivo de plantas durante a correria do dia a dia, períodos de viagens e escasso tempo e conhecimento sobre agricultura. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/99 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Jardim Vertical | |
dc.subject | Automação | |
dc.subject | Programação | |
dc.title | Quadro vivo automatizado: cultivo em espaços reduzidos | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Quadro vivo automatizado: cultivo em espaços reduzidos.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: