Bueiro Inteligente
dc.contributor.advisor | Eduardo Bidese Puhl, Dr | |
dc.contributor.author | Lara, Bárbara Ellen | |
dc.contributor.author | Meirinho, Victória | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T23:06:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T23:06:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O objetivo do projeto é desenvolver um protótipo de monitoramento e limpeza de lixo em bueiros, através de um sensor e um microcontrolador. A pesquisa procura evidenciar a necessidade de monitorar continuamente, a fim de evitar o acúmulo de resíduos, contribuindo na prevenção de enchentes nas cidades. Para avaliar esta alternativa, primeiramente, foi selecionada uma investigação teórica sobre sensores e microcontroladores, relacionada à importância de seu uso para um controle eficaz. Na segunda fase, foi desenvolvido um protótipo composto por um sensor ultrassônico e o microcontrolador ESP32-S. Posteriormente, foi desenvolvido um site, onde aponta a localidade dos bueiros cadastrados pelo administrador, além da página para cadastro de voluntários para limpeza dos mesmos. Com a descrição detalhada deste projeto, é possível perceber que uma rede de sensores é muito eficaz e versátil, capaz de monitorar vários bueiros Ao mesmo tempo, controlar efetivamente o acúmulo e a remoção de lixo. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/124 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Lixo em bueiros | |
dc.subject | Prevenção de enchentes | |
dc.subject | Monitoramento | |
dc.title | Bueiro Inteligente | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bueiro Inteligente.pdf
- Tamanho:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: